Persona usuaria compradora
| Servicios billetera virtual | Tarifa |
|---|---|
| Uso de la billetera | Sin costo |
| Cash in por transferencia | Sin costo |
| Cash in por depósito en efectivo | Sin costo |
| Cash out por transferencia | Sin costo |
| Cash out por extracción de efectivo | Sin costo |
| Pago con QR | Sin costo |
| Pago de impuestos y servicios | Sin costo |
| Recarga de celulares | Sin costo |
| Transferencia entre cuentas | Sin costo |
| Cash out por extracción de efectivo en ATM | $800 por transacción (IVA incluido) |
Ingresá en https://www.bcra.gob.ar/regimen-de-transparencia/ para consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el BCRA sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros.